DATA DESA NAGARAJATI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 94 |
| 7 | 36-40 | 123 |
| 8 | 41-50 | 215 |
| 9 | 51-60 | 242 |
| 10 | 6-15 | 100 |
Daftar Pengumuman DESA NAGARAJATI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NAGARAJATI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 94 |
| 7 | 36-40 | 123 |
| 8 | 41-50 | 215 |
| 9 | 51-60 | 242 |
| 10 | 6-15 | 100 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NAGARAJATI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis