DATA DESA NAGARAJATI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 35 |
| 2 | 11-15 | 122 |
| 3 | 16-20 | 142 |
| 4 | 21-25 | 136 |
| 5 | 26-30 | 160 |
Daftar Pengumuman DESA NAGARAJATI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NAGARAJATI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 35 |
| 2 | 11-15 | 122 |
| 3 | 16-20 | 142 |
| 4 | 21-25 | 136 |
| 5 | 26-30 | 160 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA NAGARAJATI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis